Country | Capital | Currency |
Afghanistan | Kabul | Afghani |
Albania | Tirane | Lek |
Algeria | Algiers | Dinar |
Principality of An Dorra | Andorra La Vieille | Franc |
Angola | Luanda | Kwanza |
Argentina | Buenos Aires | Peso |
Australia | Canberra | Australian Dollar |
Austria | Vienna | Schilling |
Bahrain | Manama | Bahraini Dinar |
Bangladesh | Dhaka | Taka |
Barbados | Bridgetown | Barbados Dollar |
Belgium | Brussels | Euro |
Belize | Belmopan | Belize Dollar |
Benin | Porto Novo | Franc |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum (fixed at par with Indian rupee) |
Country | Capital | Currency |
Bolivia | La paz/Sucre | The Boliviano |
Botswana | Gaborone | Pula |
Brazil | Brasilia | Real |
Bulgaria | Sofia | Lev |
Burundi | Bujumbura | Burundi Franc |
Cambodia | Phnom-Penh | Riel |
Cameroon | Yaounde | CFA Franc |
Canada | Ottawa | Dollar |
Central African Republic (CAR) | Bangui | CFA Franc |
Chad | N’Djamena | CFA Franc |
Chile | Santiago | Peso |
China | Beijing | Renmimbi (Yuan) |
Colombia | Bogota | Colombian Peso |
Congo | Kinshasa | Congolese Franc |
Costa Rica | San Jose | Costan Rican Colon |
Cuba | Havana | Peso |
Cyprus | Nicosia | Cyprun Pound |
Czech Republic | Prague | The Koruna |
Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
Djibouti | Djibouti | Djibouti Franc |
Dominican Republic | Santo Domingo | Peso |
Ecuador | Quito | US Dollar and Sucre |
Egypt | Cairo | Egyptian Pound |
El Salvador | San Salvador | Colon |
Equatorial Guinea | Malabo | CFA Franc |
Ethiopia | Addis Ababa | Birr |
Fiji | Suva | Dollar |
Finland | Helsinki | Euro |
France | Paris | Euro |
Gabon | Liberville | CFA Franc |
The Gambia | Banjul | Dalasi |
Germany | Berlin | Euro |
Ghana | Accra | Cedi |
Greece | Athens | Euro |
Grenada | St. George’s | East Carribean Dollar |
Guatemala | Guatemala City | Quetzal |
Country | Capital | Currency |
Guyana | Georgetown | Guyana Dollar |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
Hong Kong | Victoria HK | Dollar |
Hungary | Budapest | Forint |
Iceland | Reykjavik | Krona |
India | New Delhi | Rupee |
Indonesia | Jakarta | Rupiah |
Iran | Teheran | Rial |
Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar |
Ireland | Dublin | Euro |
Israel | Jerusalem | New Shekel |
Italy | Rome | Euro |
Jamaica | Kingston | Dollar |
Japan | Tokyo | Yen |
Jordan | Amman | Dinar |
Kenya | Nairobi | Shilling |
Korea (North) | Pyongyang | Won |
Korea (South) | Seoul | Won |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar |
Laos | Vientiane | Kip |
Lebanon | Beirut | Pound |
Libya | Tripoli | Libyan Dinar |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
Malawi | Lilongwe | Kwacha |
Maldives | Male | Rufiya |
Mauritius | Port Louis | Maurituan Rupee |
Mongolia | Ulan Bartor | Tugrik |
Myanmar (Burma) | Yangon | Kyat |
Namibia | Windhoek | Dollar |
Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee |
Netherlands | Amsterdam | Euro |
New Zealand | Wellington | NZ Dollar |
Nigeria | Abuja | Naira |
Norway | Oslo | Krone |
Oman | Muscat | Rial |
Pakistan | Islamabad | Rupees |
Peru | Lima | New Sol |
Philippines | Manila | Peso |
Country | Capital | Currency |
Poland | Warsaw | Zloty |
Portugal | Lisbon | Euro |
Puerto Rico | San Juan | US Dollar |
Qatar | Doha | Riyal (QAR) |
Romania | Bucharest | Leu |
Russia | Moscow | Rouble |
Rwanda | Kigali | Franc |
Saudi Arabia | Riyadh (Royal), Jeddah (Administrative) | Rial |
Seychelles | Victoria | Rupee |
Singapore | Singapore City | Singapore Dollar |
South Africa | Pretoria (Administrative),Cape Town (Legislative) | Rand |
Spain | Madrid | Euro |
Sri Lanka | Colombo | Rupee |
Sudan | Khartoum | Dinar |
Sweden | Stockholm | Krona |
Switzerland | Berne | Franc |
Syria | Damascus | Syrian Pound |
Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar |
Tanzania | Dodoma | Shilling |
Thailand | Bangkok | Baht |
Tunisia | Tunis | Dinar |
Turkey | Ankara | Turkish Lira |
Uganda | Kampala | Uganda Shilling |
United Arab Emirates (UAE) | Abu Dhabi | Dirham |
United Kingdom (UK) | London | Pound Sterling |
United States of America | Washington D.C. | Dollar |
Uruguay | Montevideo | Peso |
Venezuela | Caracas | Bolivar |
Yemen | Sana’a | Rial |
Zambia | Lusaka | Kwacha |
Zimbabwe | Harare | Dollar |
This blog has overpoweringly satisfied its gathering of people.
ReplyDeleteBinance exchange